Open Data des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen
Wir identifizieren stetig neue Daten aus unserem Bestand und stellen Ihnen diese als Open Data zur Verfügung.
Hier stellen wir Ihnen Open Data zu verschiedenen Themenbereichen des Wirtschaftsministeriums zur Verfügung. Da die Datensätze unseres Ministeriums und seiner nachgeordneten Bereiche dezentral veröffentlicht werden - z.B. auf Fachportalen, stellt diese Übersicht nur eine Teilmenge unserer bereitgestellten Daten dar. Sollte das Gesuchte nicht dabei sein, informieren Sie sich auf der Plattform Open.NRW. Dort finden Sie weitere Links zu Open Data.
Im Folgenden finden Sie die Datensätze, die wir Ihnen direkt auf unserer Interseite zur Verfügung stellen.
Wirtschaft
Das Ladenöffnungsgesetz (LÖG NRW) regelt die Öffnungszeiten von Verkaufsstellen an Werktagen, Sonn- und Feiertagen in Nordrhein-Westfalen.
Titel | Anzahl der verkaufsoffenen Sonntage in NRW 2023 |
---|---|
Beschreibung | Der Datensatz enthält eine Übersicht über die Anzahl der verkaufsoffenen Sonntag in den Regierungsbezirken NRW. |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 11.07.2024 |
Aktualisiert am | 11.07.2024 |
Datentyp | CSV |
Datensatz |
In Nordrhein-Westfalen gibt es zwei Kartellbehörden: Die Landeskartellbehörde und die Energiekartellbehörde. Beide Kartellbehörden sind Teil des nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministeriums. Ein funktionierender Wettbewerb ist grundlegende Voraussetzung einer marktwirtschaftlich ausgerichteten Wirtschaftsordnung. Die Landeskartellbehörde NRW und die Energiekartellbehörde NRW verfolgen alle Wettbewerbsbeschränkungen, die sich in Nordrhein-Westfalen auswirken. Sie leisten präventive Arbeit durch Aufklärung und Beratung und ahnden Kartellrechtsverstöße. Ihr Ziel ist, Freiräume für unternehmerisches Handeln zu sichern und die Wettbewerbschancen insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie hier.
Im Folgenden finden Sie Daten der Landeskartellbehörde zu abgeschlossenen Kartellverfahren in Nordrhein-Westfalen. Es handelt sich um einen Statistikbeitrag zum Tätigkeitsbericht des Bundeskartellamtes. Die Meldung erfolgt alle 2 Jahre, zuletzt 2023. Der aktuelle Bericht kann hier heruntergeladen werden.
Wichtige Hinweise zu den Daten finden Sie hier.
Titel | Abgeschlossene Kartellverfahren in NRW ab 2021 |
---|---|
Beschreibung | Der Datensatz zeigt abgeschlossene Kartell- und Missbrauchsverfahren bei der Landeskartellbehörde NRW. |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 14.08.2024 |
Aktualisiert am | 14.08.2024 |
Datentyp | CSV |
Datensätze |
Titel | Bußgelder und Durchsuchungen seitens der Landeskartellbehörde ab 2021 |
---|---|
Beschreibung | Der Datensatz zeigt durchgeführte Durchsuchungen und verhängte Bußgelder der Landeskartellbehörde NRW. |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 14.08.2024 |
Aktualisiert am | 14.08.2024 |
Datentyp | CSV |
Datensatz |
Energie
Wasserstoff ist ein zentraler Baustein für die klimaneutrale Transformation in Nordrhein-Westfalen bzw. in Deutschland. Daher fördern sowohl Bund als auch Land zahlreiche Projekte in diesem Themenfeld.
Eine kompakte Beschreibung der Daten finden Sie hier.
Titel | Hubs, Cluster und Netzwerke in Nordrhein-Westfalen im Themenfeld Wasserstoff |
---|---|
Beschreibung | Dieser Datensatz enthält eine Übersicht über Hubs, Cluster und Netzwerke die in Nordrhein-Westfalen im Bereich Wasserstoff aktiv sind. |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 15.12.2022 |
Aktualisiert am | 15.12.2022 |
Datentyp | CSV |
Datensatz |
Titel | Wasserstoffpipelinenetz in Nordrhein-Westfalen |
---|---|
Beschreibung | Dieser Datensatz enthält eine Übersicht über das Wasserstoffpipelinenetz in Nordrhein-Westfalen |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 15.12.2022 |
Aktualisiert am | 15.12.2022 |
Datentyp | CSV |
Datensatz |
Titel | Wasserstoffregionen in Nordrhein-Westfalen |
---|---|
Beschreibung | Dieser Datensatz enthält eine Übersicht über Wasserstoffregionen in Nordrhein-Westfalen. |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 15.12.2022 |
Aktualisiert am | 15.12.2022 |
Datentyp | CSV |
Datensatz |
Titel | Wasserstofftankstellen in Nordrhein-Westfalen |
---|---|
Beschreibung | Dieser Datensatz enthält eine Übersicht über Wasserstofftankstellen in Nordrhein-Westfalen. |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 15.12.2022 |
Aktualisiert am | 15.12.2022 |
Datentyp | CSV |
Datensatz |
Titel | Innovations- und Forschungsprojekte in Nordrhein-Westfalen im Themenfeld Wasserstoff |
---|---|
Beschreibung | Dieser Datensatz enthält eine Übersicht über Innovations- und Forschungsprojekte aus dem Bereich Wasserstoff, die in Nordrhein-Westfalen stattfinden bzw. kürzlich abgeschlossen wurden. |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 22.09.2022 |
Aktualisiert am | 11.01.2024 |
Datentyp | CSV |
Datensatz |
Titel | Forschungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen im Themenfeld Wasserstoff |
---|---|
Beschreibung | Dieser Datensatz enthält eine Übersicht über Forschungseinrichtungen, die in Nordrhein-Westfalen im Bereich Wasserstoff aktiv sind. Weiter Infos unter: https://www.wirtschaft.nrw/wasserstoff |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 15.12.2022 |
Aktualisiert am | 15.12.2022 |
Datentyp | CSV |
Datensatz |
Mit sogenannten Wasserkonzessionen werden Wasserversorgungsunternehmen Rechte zur Nutzung öffentlicher Wege für die Verlegung und den Betrieb von Wasserleitungen sowie deren Nutzung eingeräumt, um die Verbraucherinnen und Verbraucher mit Wasser zu versorgen. Bei der Vergabe von Wasserkonzessionen sind verfahrensbezogene und materielle Anforderungen zu beachten. Der Kommune steht bei der Vergabe der Wasserkonzession ein weiter Gestaltungs- und Ermessensspielraum bei der Auswahl der Zuschlagskriterien zu. Jedoch muss auch hier die Bestimmung der Zuschlagskriterien auf sachlich nachvollziehbaren Erwägungen beruhen und darf nicht willkürlich sein. Angaben zu den Verträgen werden von der Kartellbehörde erteilt.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Titel | Gebührentabelle bei Auskunftsverlangen über Wasserkonzessionsverträge nach § 31b Abs. 1 GWB |
---|---|
Beschreibung | Der Datensatz enthält eine Übersicht der Gebühren, die für eine Auskunft nach §31b Abs. 1 GWB erhoben werden. Die Tabelle unterstellt mit den Jahreszahlen eine Auskunft im Jahr 2022. Sie wird jährlich im Hinblick auf die Jahreszahlen angepasst. |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 16.11.2022 |
Aktualisiert am | 15.04.2024 |
Datentyp | XLS; CSV |
Datensätze |
Titel | Gebührentabelle für Freistellungen von Wasserkonzessionsverträgen |
---|---|
Beschreibung | Der Datensatz enthält eine Übersicht der Gebühren für die Freistellung von Wasserkonzessionsverträgen ab Eingang 01.09.2019. |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 16.11.2022 |
Aktualisiert am | 15.04.2024 |
Datentyp | XLS; CSV |
Datensätze |
Die Datensätze enthalten Informationen zum Stromverbrauch, Wärmemengenverbrauch und Wasserverbrauch im Gebäudes des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie am Standort Berger Allee 25 in Düsseldorf.
Eine kompakte Beschreibung der Daten finden Sie hier.
Titel | Verbrauchsdaten Wasser MWIKE Berger Allee |
---|---|
Beschreibung | Der Datensatz zeigt den monatlichen Wasserverbrauch in Kubikmetern |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 27.01.2023 |
Aktualisiert am | 02.07.2024 |
Datentyp | CSV |
Datensatz |
Titel | Verbrauchsdaten Strom MWIKE Berger Allee |
---|---|
Beschreibung | Der Datensatz zeigt den monatlichen Stromverbrauch in kWh. |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 27.01.2023 |
Aktualisiert am | 30.01.2023 |
Datentyp | CSV |
Datensatz |
Titel | Verbrauchsdaten Wärmemenge MWIKE Berger Allee |
---|---|
Beschreibung | Der Datensatz zeigt den monatlichen Stromverbrauch in MWh. |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 27.01.2023 |
Aktualisiert am | 02.07.2024 |
Datentyp | CSV |
Datensatz |
Gemäß § 36 Abs. 2 EnWG sind Betreiber von Energieversorgungsnetzen der allgemeinen Versorgung nach § 18 Abs. 1 EnWG verpflichtet, alle drei Jahre, jeweils zum Stichtag 1. Juli, den Grundversorger für die nächsten drei Kalenderjahre festzustellen. Die Feststellung ist bis zum 30. September im Internet zu veröffentlichen und der nach Landesrecht zuständigen Behörde schriftlich mitzuteilen.
Titel | Grundversorger Strom NRW 2022 - 2024 |
---|---|
Beschreibung | Der Datensatz enthält eine Liste der festgestellten Strom-Grundversorger in NRW für die Jahre 2022 bis 2024 nach Gemeinde und Stromnetzbetreiber. |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 28.06.2024 |
Aktualisiert am | 28.06.2024 |
Datentyp | CSV |
Datensatz |
Titel | Grundversorger Gas NRW 2022-2024 |
---|---|
Beschreibung | Der Datensatz enthält eine Liste der festgestellten Gas-Grundversorger in NRW für die Jahre 2022 bis 2024 nach Gemeinde und Gasnetzbetreiber. |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 28.06.2024 |
Aktualisiert am | 28.06.2024 |
Datentyp | CSV |
Datensatz |
Im Rahmen der Anreizregulierung von Strom- und Gasnetzbetreibern nach der ARegV erhobene Daten zur Kostenprüfung und Festlegung der Erlösobergrenzen. Daten ab 2022 werden zentral von der Bundesnetzagentur veröffentlicht.
Hinweise zu den Tabellen finden Sie hier.
Titel | Regulierungsdaten Gas NRW (3. Regulierungsperiode) nach § 23b EnWG (2018 bis 2022) |
---|---|
Beschreibung | Der Datensatz enthält Daten der 3. Regulierungsperiode. |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 19.07.2024 |
Aktualisiert am | Wird nicht mehr aktualisiert. Daten ab 2022 werden zentral von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. |
Datentyp | CSV |
Datensatz |
Titel | Regulierungsdaten Gas NRW (2. Regulierungsperiode) nach § 23b EnWG (2013-2017) |
---|---|
Beschreibung | Der Datensatz enthält Daten der 2. Regulierungsperiode. |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 19.07.2024 |
Aktualisiert am | Wird nicht mehr aktualisiert. Daten ab 2022 werden zentral von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. |
Datentyp | CSV |
Datensatz |
Titel | Regulierungsdaten Strom NRW (2. Regulierungsperiode) nach § 23b EnWG (2014-2017) |
---|---|
Beschreibung | Der Datensatz enthält Daten der 2. Regulierungsperiode. |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 19.07.2024 |
Aktualisiert am | Wird nicht mehr aktualisiert. Daten ab 2022 werden zentral von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. |
Datentyp | CSV |
Datensatz |
Digitalisierung
(Digitale) Plattformmärkte, heute als „zweiseitige“ oder auch „mehrseitige“ Märkte bekannt, gewinnen in sämtlichen Wirtschaftsbereichen immer mehr an Bedeutung und stellen traditionelle Geschäftsmodelle vor neue Herausforderungen. Die Entwicklung ist in B2B-Märkten („business to business“) noch nicht so weit fortgeschritten wie im B2C-Bereich („business to consumer“), doch das Potenzial, gerade für nordrhein-westfälische Unternehmen, ist dort ebenfalls vorhanden. Eine Auftragsstudie der DICE Consult GmbH untersucht das Thema "B2B-Plattformen in Nordrhein-Westfalen - Potenziale, Hemmnisse und Handlungsempfehlungen".
Die Studie kann hier heruntergeladen werden.
Titel | B2B-Plattformen in NRW - Plattformanzahl |
---|---|
Beschreibung | Der Datensatz bildet die Anzahl der im Rahmen der Studie identifizierten / erfassten B2B-Plattformen in NRW ab. |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0, unter Angabe der Quelle: "MWIKE/DICE consult |
Erstellt am | 18.10.2022 |
Aktualisiert am | 19.10.2022 |
Datentyp | CSV |
Datensatz |
Titel | B2B-Plattformen in NRW - Unternehmensliste |
---|---|
Beschreibung | Der Datensatz beinhaltet eine Unternehmensliste (bspw. Name, Kurzbeschreibung, Adresse) der im Rahmen der oben genannten Studie identifizierten B2B-Plattformen in NRW. |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0, unter Angabe der Quelle: "MWIKE/DICE consult |
Erstellt am | 18.10.2022 |
Aktualisiert am | 19.10.2022 |
Datentyp | CSV |
Datensatz |
Der NRW Start-up-Report 2020 basiert auf den Daten der wöchentlichen Auswertung der Bekanntmachungen von Handelsregistereinträgen sowie ergänzenden Internetrecherchen. Auf diese Weise wurden Informationen zu neu gegründete Start-ups, Finanzierungsrunden und den beteiligten Investoren erfasst.
Der Report kann hier heruntergeladen werden.
Titel | Jahres-Auswertung aller Start-up-Neugründungen und Finanzierungsrunden in NRW in 2020 |
---|---|
Beschreibung | Der Datensatz enthält Informationen zu neu gegründete Start-ups, Finanzierungsrunden und den beteiligten Investoren. |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 27.04.2023 |
Aktualisiert am | 27.04.2023 |
Datentyp | ODS |
URL zum Datensatz |
Die Schaffung von Glasfasernetzen ist grundsätzlich Aufgabe des Marktes. In Gebieten, wo den Netzbetreibern eine wirtschaftliche Erschließung nicht möglich ist, fördern Bund und Land gemeinsam den Ausbau. Hierzu stehen drei Datensätze zur Verfügung, die eine Übersicht der vom Land NRW kofinanzierten Förderprojekte enthalten.
Titel | Übersicht geförderter Breitbandflächenprojekte |
---|---|
Beschreibung | Der Datensatz enthält eine Übersicht der Breitbandflächenprojekte, die vom Land NRW bewilligt wurden.
|
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 28.10.2022 |
Aktualisiert am | 18.09.2024 |
Datentyp | CSV |
Datensätze |
*Hinweis: Aufgrund eines redaktionellen Fehlers war der veröffentlichte Datensatz „Übersicht geförderter Breitbandflächenprojekte“ von März 2024 bis September 2024 nicht korrekt. Es handelte sich hierbei um die Daten zu den Gewerbegebieten. Der Fehler wurde korrigiert.
Titel | Übersicht geförderter Breitband-Projekte an Schulen und Krankenhäusern |
---|---|
Beschreibung | Der Datensatz enthält eine Übersicht der Breitbandprojekte an Schulen und Krankenhäusern, die vom Land NRW bewilligt wurden. |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 06.03.2023 |
Aktualisiert am | 18.09.2024 |
Datentyp | CSV |
Datensätze |
Titel | Übersicht geförderter Breitband-Projekte in Gewerbegebieten |
---|---|
Beschreibung | Der Datensatz enthält eine Übersicht der Breitbandprojekten im Gewerbegebiet, die vom Land NRW bewilligt wurden. |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 06.06.2023 |
Aktualisiert am | 18.09.2024 |
Datentyp | CSV |
Datensätze |
Innovationen entstehen schnell. Rechtliche Regelungen hinken häufig hinterher oder behindern gar die Entstehung von Innovationen. Mit der seit Dezember 2021 bestehenden Initiative der Landesregierung Digi-Sandbox.NRW werden in Nordrhein-Westfalen beste Rahmenbedingungen für die Erprobungen von Innovationen unter realen Bedingungen geschaffen. Digi-Sandbox.NRW bietet als zentrale Anlaufstelle für Reallabore Informationen rund um Reallabore und leistet Hilfestellung im Genehmigungsprozess.
Titel | Reallabore in NRW |
---|---|
Beschreibung | Der Datensatz enthält eine Übersicht digitaler und innovativer Reallabore in NRW. Dieser Übersicht kann entnommen werden, welche Innovationen in Nordrhein-Westfalen getestet werden, für welche Projekte auf Experimentierklauseln zurückgegriffen wird und wann die Genehmigungen auslaufen. |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 15.05.2024 |
Aktualisiert am | 15.05.2024 |
Datentyp | CSV |
Datensätze |
Förderung
Der Datensatz enthält eine Übersicht der gewerblichen Investitionsvorhaben in den strukturschwachen Gebieten des Landes NRW, die im Rahmen des „Regionalen Wirtschaftsförderungsprogrammes des Landes Nordrhein-Westfalen“ (RWP) bewilligt und gefördert wurden. Erfasst sind alle Zuwendungen ab 500.000 € bzw. ab 100.000 € im Anwendungsbereich der „Bundesreglung Kleinbeihilfen“ vom 23.11.2020. Die Daten werden zudem in der Beihilfentransparenzdatenbank der EU veröffentlicht.
Eine kompakte Beschreibung der Daten finden Sie hier.
Titel | In den strukturschwachen Gebieten des Landes Nordrhein-Westfalen geförderte Vorhaben nach dem RWP |
---|---|
Beschreibung | Der Datensatz enthält eine Übersicht der gewerblichen Investitionsvorhaben in den strukturschwachen Gebieten des Landes NRW, die im Rahmen des „Regionalen Wirtschaftsförderungsprogrammes des Landes Nordrhein-Westfalen“ (RWP) bewilligt und gefördert wurden. |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 26.10.2022 |
Aktualisiert am | 13.05.2024 |
Datentyp | CSV |
Datensatz |
Mit dem 5-StandorteProgramm unterstützt die Landesregierung die fünf besonders von der Beendigung der Kohleverstromung betroffenen Steinkohlekraftwerksstandorte Duisburg, Gelsenkirchen, Hamm, Herne und den Kreis Unna im Ruhrgebiet.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Titel | Übersicht über die Projekte im 5-Standorte-Programm |
---|---|
Beschreibung | Der Datensatz enthält eine Übersicht über die Projekte, die im Rahmen des 5-StandorteProgramms umgesetzt werden. Der Bund stellt dem Land Nordrhein-Westfalen bis zu 662 Mio. EUR bereit. Die Mittel dienen der Umsetzung innovativer Projekte und der Bewältigung der Transformation sowie Sicherung der Beschäftigung im Zuge der Beendigung der Steinkohleverstromung (5-Standorte-Programm). |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 22.07.2024 |
Aktualisiert am | 22.07.2024 |
Datentyp | CSV |
Datensatz |
Mit der Förderung des Landes sollen die wirtschaftsstrukturellen Folgen des Steinkohlerückzugs im Ruhrgebiet und in der Kohleregion Ibbenbüren abgefedert werden, um langfristig einen maßgeblichen Beitrag für die Standortsicherung und -entwicklung zu leisten.
Titel | Übersicht über die Strukturhilfen für Steinkohlerückzugsgebiete |
---|---|
Beschreibung | Der Datensatz enthält eine Übersicht über die Projekte, die über die Strukturhilfen für Steinkohlerückzugsgebiete umgesetzt werden. |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 22.07.2024 |
Aktualisiert am | 22.07.2024 |
Datentyp | CSV |
Datensatz |
Gründung
Die Gründungslandschaft in Nordrhein-Westfalen ist breit aufgestellt, von Startercenter NRW über Venture Capital-Angebote bis zu Acceleratoren und Hubs.
Titel | Gründungslandkarte NRW |
---|---|
Beschreibung | Die Gründungslandkarte bietet einen Überblick über die unterschiedlichen Akteur:innen im gesamten Land. Detailliertere Informationen und Kontaktdaten finden Sie hier: |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 26.06.2024 |
Aktualisiert am | 26.06.2024 |
Datentyp | CSV |
Datensatz |
Wer ein Gründungsstipendium NRW erhalten will, muss erfolgreich vor der Jury eines Gründungsnetzwerks pitchen. Über ganz NRW verteilt unterstützen die Netzwerke als Anlaufstellen Gründerinnen und Gründer
Titel | Gründungsnetzwerke Gründungsstipendium NRW |
---|---|
Beschreibung | Der Datensatz bietet eine Übersicht über die Gründungsnetzwerke. Detailliertere Informationen und Kontaktdaten finden Sie hier: |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 26.06.2024 |
Aktualisiert am | 26.06.2024 |
Datentyp | CSV |
Datensatz |
In allen Regionen Nordrhein-Westfalens beraten und informieren über 70 STARTERCENTER NRW Existenzgründerinnen und -gründer bei allen Fragen auf ihrem Weg in die Selbständigkeit und Firmenentwicklung. Träger der STARTERCENTER NRW sind Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern und kommunale Wirtschaftsförderungen.
Titel | Übersicht aller STARTERCENTER NRW |
---|---|
Beschreibung | Der Datensatz bietet eine Übersicht über alle STARTERCENTER NRW. Detailliertere Informationen und Kontaktdaten finden Sie hier: |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 26.06.2024 |
Aktualisiert am | 26.06.2024 |
Datentyp | CSV |
Datensatz |
Das Gründungsstipendium NRW leistet einen wichtigen Beitrag zur Vernetzung im Gründungs-Ökosystem. Dies zeigt eine vom Wirtschaftsministerium in Auftrag gegebene Evaluation, an der sich 1100 Gründungsstipendiatinnen und -stipendiaten sowie zehn ausgewählte Gründungsnetzwerke beteiligt haben. Der Evaluationsbericht kann hier heruntergeladen werden.
Titel | Evaluation des Gründungsstipendiums NRW 2021 |
---|---|
Beschreibung | Im Folgenden finden Sie die Datengrundlage zu den Abbildungen im Bericht. |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 16.08.2021 |
Aktualisiert am | 16.08.2021 |
Datentyp | ODS |
Datensatz |
Innovation
Die deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie hat sich durch internationale Technologieführerschaft und weltweiten Erfolg zu einem Wachstumsmotor der deutschen und europäischen Wirtschaft entwickelt. Weitere Informationen finden Sie hier.
Titel | Anzahl von Wissenschafts- und Wirtschaftsakteuren aus NRW im Bereich Luft- und Raumfahrt |
---|---|
Beschreibung | Der Datensatz erhält eine Liste der Anzahl von Akteuren aus Wissenschaft und Wirtschaft, aufgeschlüsselt nach Luftfahrt, Raumfahrt sowie Luft- und Raumfahrt. Er beinhaltet ausschließlich die Akteure in NRW, die uns ihre Daten zur Verfügung gestellt und einer Veröffentlichung zugestimmt haben. |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt am | 11.07.2024 |
Aktualisiert am | 11.07.2024 |
Datentyp | CSV |
Datensatz |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, X/Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: